Estos son los números obtenidos en el sorteo de la Bonoloto celebrado este 22 de Diciembre.
NÚMEROS | COMPL. + REINTEGRO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 31 | 35 | 38 | 47 | 49 | 23 | 5 |
SORTEO | NÚMEROS | COMPL. + REINTEGRO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 21 | 30 | 33 | 36 | 49 | 42 | 6 | |
2 | 28 | 30 | 31 | 32 | 41 | 13 | 5 | |
4 | 6 | 16 | 21 | 39 | 49 | 11 | 6 | |
3 | 9 | 21 | 26 | 29 | 49 | 20 | 5 | |
10 | 17 | 19 | 39 | 41 | 47 | 18 | 3 | |
5 | 13 | 14 | 17 | 20 | 49 | 33 | 6 | |
3 | 24 | 29 | 31 | 40 | 47 | 10 | 2 | |
7 | 11 | 12 | 15 | 24 | 27 | 4 | 9 | |
3 | 12 | 24 | 26 | 38 | 47 | 41 | 9 | |
6 | 7 | 20 | 21 | 22 | 34 | 31 | 4 |
Aviso Legal - Política de privacidad - Política de cookies
LotoApuestas.com - Copyright 2023